<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Una de bancos: Coeficiente de caja</title>
	<atom:link href="http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/</link>
	<description>aportando otro punto de vista...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 01:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Zeitgeist contrastado (XX). Crítica a las conspiraciones económicas de Zeitgeist, Zeitgeist Addendum y Money As Debt (3ª parte). Cómo se crea el dinero de verdad. Matemáticas financieras. &#171; El diario cada vez menos privado de Natsu</title>
		<link>http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Zeitgeist contrastado (XX). Crítica a las conspiraciones económicas de Zeitgeist, Zeitgeist Addendum y Money As Debt (3ª parte). Cómo se crea el dinero de verdad. Matemáticas financieras. &#171; El diario cada vez menos privado de Natsu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/#comment-456</guid>
		<description>[...] http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/" rel="nofollow">http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El dinero NO es deuda. &#8220;Money As Debt&#8221; Contrastado. &#171; Blog de Chemazdamundi.</title>
		<link>http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>El dinero NO es deuda. &#8220;Money As Debt&#8221; Contrastado. &#171; Blog de Chemazdamundi.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/#comment-292</guid>
		<description>[...] http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/" rel="nofollow">http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Money as Debt analizado. &#171; G &#38; G</title>
		<link>http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Money as Debt analizado. &#171; G &#38; G</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/#comment-291</guid>
		<description>[...] http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/" rel="nofollow">http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G &#38; G</title>
		<link>http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>G &#38; G</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/#comment-290</guid>
		<description>[...] http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/" rel="nofollow">http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karla</title>
		<link>http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/#comment-243</guid>
		<description>Los Bancos utilizan los depósitos de los clientes como forma de fondeo (obtener fondos) para inversiones como créditos, etc. 
Los Intereses que se pagan de los depósitos son los obtenidos de las ganancias de las inversiones.
Para evitar el quedarse sin dinero para pagar a los clientes, los bancos mantienen una liquidez determinada en caja, que resulta del promedio histórico de los retiros de los clientes.
En muchos países, especialmente los que han sufrido crisis bancarias, mantienen fondos de seguro de depósitos, en los cuales los bancos depositan un porcentaje de los depósitos en el Banco Central, (ej. Nicaragua 16.25%) y en épocas electorales suben los porcentajes, de tal manera aseguran un monto inmediato de retorno (pago inmediato) en el caso de que el banco declare quiebra, y el resto de los depósitos a pagarse cuando se liquide el banco.

Si todo el mundo fuera a sacar su dinero y el banco no tuviera liquidez, puede afectar a la institución a tal punto de quebrar, ya que los bancos e instituciones financieras dependen de la confianza de los clientes y por un chisme se puede &quot;ir a pique&quot; un banco, aun si está en muy buenas condiciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los Bancos utilizan los depósitos de los clientes como forma de fondeo (obtener fondos) para inversiones como créditos, etc.<br />
Los Intereses que se pagan de los depósitos son los obtenidos de las ganancias de las inversiones.<br />
Para evitar el quedarse sin dinero para pagar a los clientes, los bancos mantienen una liquidez determinada en caja, que resulta del promedio histórico de los retiros de los clientes.<br />
En muchos países, especialmente los que han sufrido crisis bancarias, mantienen fondos de seguro de depósitos, en los cuales los bancos depositan un porcentaje de los depósitos en el Banco Central, (ej. Nicaragua 16.25%) y en épocas electorales suben los porcentajes, de tal manera aseguran un monto inmediato de retorno (pago inmediato) en el caso de que el banco declare quiebra, y el resto de los depósitos a pagarse cuando se liquide el banco.</p>
<p>Si todo el mundo fuera a sacar su dinero y el banco no tuviera liquidez, puede afectar a la institución a tal punto de quebrar, ya que los bancos e instituciones financieras dependen de la confianza de los clientes y por un chisme se puede &#8220;ir a pique&#8221; un banco, aun si está en muy buenas condiciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: la chica de Potedaia</title>
		<link>http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>la chica de Potedaia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausanchez.com/es/2008/03/15/una-de-bancos-coeficiente-de-caja/#comment-81</guid>
		<description>Yo sabía que invertían una parte y dejaban un &quot;colchón&quot; de dinero por seguridad, pero me imaginaba que el porcentaje era muy diferente O.o inocente de mí pensaba que la cosa estaría 50% y 50%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sabía que invertían una parte y dejaban un &#8220;colchón&#8221; de dinero por seguridad, pero me imaginaba que el porcentaje era muy diferente O.o inocente de mí pensaba que la cosa estaría 50% y 50%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
