<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Microguia de traslado a Inglaterra: Luz y calefacción</title>
	<atom:link href="http://www.pausanchez.com/es/2010/02/01/microguia-de-traslado-a-inglaterra-luz-y-calefaccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pausanchez.com/es/2010/02/01/microguia-de-traslado-a-inglaterra-luz-y-calefaccion/</link>
	<description>aportando otro punto de vista...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 01:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pau Sanchez</title>
		<link>http://www.pausanchez.com/es/2010/02/01/microguia-de-traslado-a-inglaterra-luz-y-calefaccion/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>Pau Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausanchez.com/es/?p=219#comment-655</guid>
		<description>Comparar siempre es algo bueno ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparar siempre es algo bueno ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanjo</title>
		<link>http://www.pausanchez.com/es/2010/02/01/microguia-de-traslado-a-inglaterra-luz-y-calefaccion/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausanchez.com/es/?p=219#comment-636</guid>
		<description>A nosotros nos sale más barato n-power, parece que es por zonas. Siempre puedes ver qué te sale indicando tu código postal y un consumo aproximado (ej. 2 personas en una casa pequeña/mediana, ponle unas £40 de gas al mes). Para los presupuestos vía web: el sistema que comentas es Direct Debit.

Recomiendo comparar tarifas, aunque es algo lioso, al final acabas entendiendo de todo :D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nosotros nos sale más barato n-power, parece que es por zonas. Siempre puedes ver qué te sale indicando tu código postal y un consumo aproximado (ej. 2 personas en una casa pequeña/mediana, ponle unas £40 de gas al mes). Para los presupuestos vía web: el sistema que comentas es Direct Debit.</p>
<p>Recomiendo comparar tarifas, aunque es algo lioso, al final acabas entendiendo de todo :D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lau</title>
		<link>http://www.pausanchez.com/es/2010/02/01/microguia-de-traslado-a-inglaterra-luz-y-calefaccion/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>lau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausanchez.com/es/?p=219#comment-615</guid>
		<description>que crack :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que crack :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
